寬 | 長 | 厚 | 備註 |
10 | 10 | 0.35 | |
20 | 20 | 0.35 | |
50.8 | 50.8 | 0.25 | 雙面拋光 |
50.8 | 50.8 | 0.25 | 單面拋光 |
48 | 60 | 1 | 雙面拋光 |
50.8 | 50.8 | 0.1 | |
50.8 | 50.8 | 0.15 | |
50.8 | 50.8 | 0.2 | |
100 | 100 | 0.5 | |
114 | 114 | 0.25 | |
114 | 114 | 0.32 | |
114 | 114 | 0.38 | |
114 | 114 | 0.5 | |
114 | 114 | 0.75 | |
114 | 114 | 0.8 | |
114 | 114 | 1.5 | |
120 | 120 | 0.65 | |
120 | 120 | 1 | |
120 | 120 | 1.5 | |
120 | 120 | 2 | |
127 | 127 | 1 | |
138 | 190 | 0.32 | |
140 | 190 | 1 | |
單位:mm |
龍燡企業有限公司
地址:320 桃園市中壢區龍興路705號
連絡電話:03-4666611 傳真:03-4667722
|