陶瓷管Ceramic Tube因充分發揮了鋼管強度高、韌性好、耐衝擊、焊接性能好以及剛玉瓷高硬度、高耐磨、耐蝕、耐熱性好,克服了鋼管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韌性差的特點。因此,複合管具有良好的耐磨、耐熱、耐蝕及抗機械衝擊與熱衝擊、可焊性好等綜合性能。是輸送顆粒物料、磨削、腐蝕性介質等理想的耐磨、耐蝕管道。廣泛用於電力、礦山、鋼鐵、水泥、化工等磨損樣子行業。型號直管、彎頭、彎管、三通、大小頭,另外可以生產褲衩管,使用效果十分理想。可代替合金管,鑄鐵等。 |
1、耐磨性好
|
由於該管具有耐磨、耐蝕、耐熱性能,因此可廣泛應用於電力、冶金、礦山、煤炭、化工等行業作為輸送砂、石、煤粉、灰渣、鋁液等磨削性顆粒物料和腐蝕性介質,是一種理想的耐磨蝕管道。 |
氧化鋁Aluminium Oxide(Al2O3) | 氧化鋁Aluminium Oxide(Al2O3) | ||||||
外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 價格 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 價格 |
2.8 | 1.4 | 25.0 | 點選 | 7.0 | 4.2 | 27.0 | 點選 |
3.2 | 1.5 | 49.0 | 點選 | 8.0 | 4.5 | 20.0 | 點選 |
3.8 | 2.0 | 25.0 | 點選 | 9.5 | 5.5 | 30.0 | 點選 |
4.0 | 2.0 | 11.0 | 點選 | 9.5 | 5.8 | 15.0 | 點選 |
4.0 | 2.5 | 24.5 | 點選 | 9.5 | 6.5 | 38.0 | 點選 |
5.0 | 2.2 | 30.0 | 點選 | 9.5 | 6.8 | 26.5 | 點選 |
5.0 | 3.0 | 23.0 | 點選 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 點選 |
5.9 | 4.0 | 44.5 | 點選 | 10.0 | 5.5 | 41.0 | 點選 |
6.0 | 4.0 | 50.0 | 點選 | 10.0 | 6.0 | 28.5 | 點選 |
7.0 | 4.0 | 12.0 | 點選 | 11.0 | 6.0 | 122.0 | 點選 |
7.0 | 4.0 | 30.0 | 點選 | ||||
|
|||||||
材質 | |||||||
氧化鋯Zirconia(ZrO2) | 氧化鋯Zirconia(ZrO2) | ||||||
外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 價格 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 價格 |
4.5 | 2.0 | 10.0 | 點選 | 8.0 | 3.1 | 25.0 | 點選 |
6.0 | 3.0 | 34.0 | 點選 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 點選 |
7.0 | 3.0 | 15.0 | 點選 | 20.0 | 13.1 | 15.0 | 點選 |
龍燡企業有限公司
地址:320 桃園市中壢區龍興路705號
連絡電話:03-4666611 傳真:03-4667722
|